Dijital filitre, 4 ve 6 kablolu loadcell bağlantılarını destekler, Elektromanyetik gürültülere karşı korumalıdır. Güç kesilmelerinde ağırlık değerini koruma, Bilgisayar bağlantısında komut modu kullanımını destekler.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Numerik tuşlardan Dara değerinin girilmesi .
- Hold fonkiyonu (ortalama / en yüksek/ örnekme)
- 50 ürün kodu ve ayar değeri girişi
- Dirilen limit değerlerini ikinci ekranda görüntüleme: 12 hane (NT-505A)
- Standart RS-232C seri port (Seri yazıcı) ve dahili saat entegresi
- Harici giriş: 4 röle girişi
- Harici ÇIKIŞ: 4 röle çıkışı (NT-505A)
- Uygulamalar Platform basküller, Komyon kantarları, Paketleme/ Dolum sistemleri, Çekme/ Basma Test cihazları
- SEÇENEKLER: Analog çıkış 4-20mA, 0-10V., RS 422/485 haberleşme
Teknik Özellikler
| Model Name | NT-501A | NT-505A |
| Load Cell applied voltage | DC 9V | |
| Input Sensitivity | 0.6μV/D~120μV/D | 0.6μV/D~120μV/D |
| A/D Internal Degradability | 200,000 counts(Max) | |
| A/D Conversion Speed | Max. 50 times/sec | |
| A/ D External Degradability | 1/30,000(Max.) | 1/30,000(Max.) |
| A/ D Conversion Method | Sigma-Delta Method | |
| Weight Display Unit | 7-digit highlight indication (F.I.P) | |
| Power used | AC 110V/220V(±10%) | AC 110V/220V(±10%) |
| External dimension (mm) | 192(W)x197(D)x96(H) | 192(W)x197(D)x96(H) |
| Panel Cutting Size | 186(W)x93(H) | 186(W)x93(H) |
| Product Weight | 2.4kg | 2.4kg |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.