PDI Ankastre Gömme Kasa Terazisi, Yazarkasa (ECR) ve POS vb. ürün çıkış noktalarındaki tartılar için özel gömme sistem olarak dizayn edilmiştir.
- Açısı ayarlanabilir gösterge
- İnce ve şık dizayn
- Haberleşme Portları RS-232C
- Paralel Çıkış (ECR Haberleşme)
- Kolay okunan VFD gösterge
- Maksimum kapasite (kg) 6/15/30, Taksimat (g) 2/5/10
- Ağırlık birimleri kg,lb
- Çalışma sıcaklık aralığı 0 – 40
- Güç Kaynağı AC 110/220V, 50/60Hz
- Kefe ölçüleri (mm) 380(E) x 280(B)
- Kasa Boyutları (mm) 390(E) X 290(B) X 850(Y)
- Ürün ağırlığı 6.7 kg
- Her model pos ve pc ile haberleşme calışabilme

| Model | PDI | |
| Applied voltage for load cell | DC 5V(350Ù maximum 8 possible connections) | |
| Zeroing range | 0~2 mV/V | |
| Input sensitivity | 0.5 uV/D (OIML, )Ntep, KS | |
| 0.5 uV/D (Non OIML, )Ntep, KS | ||
| A/D internal resolution | 1/520,000 | |
| A/D external resolution | 1/10,000 (NTEP, )OIML, KS | |
| 1/20,000 (Non NTEP, )OIML, KS | ||
| (Possible with the use of sufficient output at 2mV/V L/C) | ||
| A/D conversion speed | 80 rounds/second | |
| Sign for status | STABLE, NET, ZERO, COM | |
| Weight display | LCD(6 digit + Sign) | |
| AC Adapter | AC 100~240 V(DC 12V, 1.25A) | |
| Operating temperature | -10℃ ~ 40℃ | |
| Product size(mm) | 141(W) X 101(D) X 382(H) | |
| Product weight | 500g | |
| Product weight | Standard | COM1(RS-232 Printer & PC Interface ) |
| Option | USB | |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.