Sunpos Dokunmatik Pos Ultra İnce Çerçeve, Alüminyum Stand, 15 inç Ekran, Çeşitli konfigürasyonlar: J4125, I3-5005CPU, Dirençli veya Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Ekran, LCD müşteri ekranı, 10.1 inç İkinci Ekran
| CPU | Intel® Celeron® J4125 – 2.0GHz Fanless | Intel, I3-5005 CPU |
| Ram | 4Gb DDR4 SO DIMM(Opt 8Gb ) | 8Gb DDRIII |
| EMMC/SSD/HDD | 128Gb SSD | 128Gb SSD |
| Screen Size | 15.1 | 15.1 |
| Interface | LVDS | LVDS |
| Resolution | 1024*768 | 1024*768 |
| Brightness | 220-250nits ( Opt 250 – 300nits ) | 220-250nits ( Opt 250 – 300nits ) |
| Touch Panel | Capacitive , 10 Points, IP54 | Capacitive , 10 Points, IP54 |
| Android | Windows 8, 10, Linux | Windows 7, 8,8.1, 10, Linux |
| RS232 | 2 (Powered) | 1 |
| USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 ( I/O), 3 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 ( I/O), 3 x USB 2.0 |
| TF Card | – | – |
| Micro USB | – | – |
| HDMI | 1 | 1 |
| VGA | 1 | 1 |
| Audio | 1 | 1 |
| LAN | 100M | 100M |
| RJ11 Cash Drawer | – | – |
| Speakers | 1 | 1 |
| PCIE / M2 | 1 x M2 ( For WIFI OR 4G) | 1 x PCIE ( For WIFI OR 4G) |
| Power Adapter | 12V, 4A | 12V,4A |
| Color | Matte Black, Pearl White | Matte Black, Pearl White |
| VFD Customer Display | 2*20, USB Int, 5V | 2*20, USB Int, 5V |
| Second Display | 10.1inch without Touch screen | 10.1inch without Touch screen |
| MSR | 3 Track, USB | 3 Track, USB |
| ibutton Reader | Yes | Yes |
| RFID + NFC | HF + NFC | HF + NFC |
| Finger Print Reader | Yes | Yes |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| 3G/4G Sim Card | 4G | 4G |
| CPU | Intel® Celeron® J4125 – 2.0GHz Fanless | Intel, I3-5005 CPU |
| Ram | 4Gb DDR4 SO DIMM(Opt 8Gb ) | 8Gb DDRIII |
| EMMC/SSD/HDD | 128Gb SSD | 128Gb SSD |
| Screen Size | 15.1 | 15.1 |
| Interface | LVDS | LVDS |
| Resolution | 1024*768 | 1024*768 |
| Brightness | 220-250nits ( Opt 250 – 300nits ) | 220-250nits ( Opt 250 – 300nits ) |
| Touch Panel | Capacitive , 10 Points, IP54 | Capacitive , 10 Points, IP54 |
| Android | Windows 8, 10, Linux | Windows 7, 8,8.1, 10, Linux |
| RS232 | 2 (Powered) | 1 |
| USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 ( I/O), 3 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 ( I/O), 3 x USB 2.0 |
| TF Card | – | – |
| Micro USB | – | – |
| HDMI | 1 | 1 |
| VGA | 1 | 1 |
| Audio | 1 | 1 |
| LAN | 100M | 100M |
| RJ11 Cash Drawer | – | – |
| Speakers | 1 | 1 |
| PCIE / M2 | 1 x M2 ( For WIFI OR 4G) | 1 x PCIE ( For WIFI OR 4G) |
| Power Adapter | 12V, 4A | 12V,4A |
| Color | Matte Black, Pearl White | Matte Black, Pearl White |
| VFD Customer Display | 2*20, USB Int, 5V | 2*20, USB Int, 5V |
| Second Display | 10.1inch without Touch screen | 10.1inch without Touch screen |
| MSR | 3 Track, USB | 3 Track, USB |
| ibutton Reader | Yes | Yes |
| RFID + NFC | HF + NFC | HF + NFC |
| Finger Print Reader | Yes | Yes |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| 3G/4G Sim Card | 4G | 4G |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.